Mercati principali
| Mercati principali | Entrate totali (%) |
| Mercato domestico | 20,00% |
| Europa occidentale | 15,00% |
| Europa del Sud | 11,00% |
| Oceania | 10,00% |
| Nord America | 8,00% |
| Medio Oriente | 8,00% |
| Europa orientale | 5,00% |
| Asia orientale | 5,00% |
| Africa | 5,00% |
| Europa settentrionale | 4,00% |
| Asia del sud | 4,00% |
| Sud-est asiatico | 2,00% |
| Sud America | 2,00% |
| America Centrale | 1,00% |
Principali clienti: Navas
Entrate totali annuali: superiori a 100 milioni di dollari
Percentuale di esportazione: 81% - 90%